Ord | Curu | Familia | Nombre científico | Nombre común en castellano | Nombre en inglés | Abu | Abu | Rep | Est | Hab |
1 | 3202 | Rallidae | Aramides cajaneus | Chiricote | Gray-necked Wood-Rail | / | 0 | / | / | / |
2 | 3212 | Rallidae | Fulica leucoptera | Gallareta chica | White-winged Coot | V | 5 | * | R | L-VP |
3 | 3211 | Rallidae | Fulica rufifrons | Gallareta escudete rojo | Red-fronted Coot | V | 5 | * | R | L-VP |
4 | 3210 | Rallidae | Fulica armillata | Gallareta ligas rojas | Red-gartered Coot | VI | 6 | * | R | L-VP |
5 | 3206 | Rallidae | Pardirallus sanguinolentus | Gallineta común | Plumbeous Rail | / | 0 | / | / | / |
6 | 3207 | Rallidae | Gallinula galeata | Pollona negra | Common Gallinule | V | 5 | * | R | L-VP |
7 | 3208 | Rallidae | Gallinula melanops | Pollona pintada | Spot-flanked Gallinule | / | 0 | / | / | / |
Acceder al BUSCADOR (buscar.php) por patrones de concordancia en los nombres del ave |
Referencias de la tabla de aves:ABUNDANCIA (ABU) Posibilidad de registro (visual o auditivo) por parte de un observador entrenado en el hábitat y época apropiados.
INT Introducido: Ejemplares escapados o liberados (en esta base solo: Paloma doméstica, Gorrión y Estornino pinto). REPRODUCCIÓN (REP)
ESTACIONALIDAD (EST) Expresa la relación con los períodos en los que se registra su presencia en el sitio.
HÁBITAT (HAB)
CURU: Código unificado de Reservas Urbanas (asigna un código de cuatro dígitos a cada ave). |
Ver el Trabajo original - Lista de aves de Lugano:
lista_de_aves.pdf (PDF)
Ver el Póster original del trabajo: poster_aves_lugano.jpg (JPG) |
Lista de Aves de Lugano