Ord | Curu | Familia | Nombre científico | Nombre común en castellano | Nombre en inglés | Abu | Abu | Rep | Est | Hab |
1 | 5802 | Psittacidae | Psittacara leucophtalmus | Calancate ala roja | White-eyed Parakeet | IV | 4 | ? | R | EA |
2 | 5805 | Psittacidae | Brotogeris chiriri | Catita chirirí | Yellow-chevroned Parakeet | IV | 4 | ? | R | EA |
3 | 5806 | Psittacidae | Myiopsitta monachus | Cotorra | Monk Parakeet | V | 5 | * | R | B |
4 | 5804 | Psittacidae | Cyanoliseus patagonus | Loro barranquero | Burrowing Parakeet | / | 0 | / | / | / |
5 | 5807 | Psittacidae | Amazona aestiva | Loro hablador | Turquoise-fronted Parrot | / | 0 | / | / | / |
6 | 5803 | Psittacidae | Nandayus nenday | Ñanday | Aratinga nenday | V | 5 | * | R | B |
Acceder al BUSCADOR (buscar.php) por patrones de concordancia en los nombres del ave |
Referencias de la tabla de aves:ABUNDANCIA (ABU) Posibilidad de registro (visual o auditivo) por parte de un observador entrenado en el hábitat y época apropiados.
INT Introducido: Ejemplares escapados o liberados (en esta base solo: Paloma doméstica, Gorrión y Estornino pinto). REPRODUCCIÓN (REP)
ESTACIONALIDAD (EST) Expresa la relación con los períodos en los que se registra su presencia en el sitio.
HÁBITAT (HAB)
CURU: Código unificado de Reservas Urbanas (asigna un código de cuatro dígitos a cada ave). |
Ver el Trabajo original - Lista de aves de Lugano:
lista_de_aves.pdf (PDF)
Ver el Póster original del trabajo: poster_aves_lugano.jpg (JPG) |
Lista de Aves de Lugano