Ord | Curu | Familia | Nombre científico | Nombre común en castellano | Nombre en inglés | Abu | Abu | Rep | Est | Hab |
1 | 2301 | Phalacrocoracidae | Phalacrocorax brasilianus | Biguá | Neotropic Cormorant | VI | 6 | * | R | L |
2 | 7701 | Sturnidae | Sturnus vulgaris | Estornino pinto | European Starling | VI | 6 | * | R | B-P |
3 | 3210 | Rallidae | Fulica armillata | Gallareta ligas rojas | Red-gartered Coot | VI | 6 | * | R | L-VP |
4 | 4301 | Laridae | Chroicocephalus maculipennis | Gaviota capucho café | Brown-hooded Gull | VI | 6 | ? | R | L |
5 | 1317 | Anatidae | Oxyura vittata | Pato zambullidor chico | Lake Duck | VI | 6 | * | R | L |
6 | 3302 | Charadriidae | Vanellus chilensis | Tero común | Southern Lapwing | VI | 6 | * | R | P |
7 | 4506 | Columbidae | Zenaida auriculata | Torcaza común | Eared Dove | VI | 6 | * | R | B-P |
8 | 8610 | Icteridae | Agelaioides badius | Tordo músico | Bay-winged Cowbird | VI | 6 | * | R | B-P |
Acceder al BUSCADOR (buscar.php) por patrones de concordancia en los nombres del ave |
Referencias de la tabla de aves:ABUNDANCIA (ABU) Posibilidad de registro (visual o auditivo) por parte de un observador entrenado en el hábitat y época apropiados.
INT Introducido: Ejemplares escapados o liberados (en esta base solo: Paloma doméstica, Gorrión y Estornino pinto). REPRODUCCIÓN (REP)
ESTACIONALIDAD (EST) Expresa la relación con los períodos en los que se registra su presencia en el sitio.
HÁBITAT (HAB)
CURU: Código unificado de Reservas Urbanas (asigna un código de cuatro dígitos a cada ave). |
Ver el Trabajo original - Lista de aves de Lugano:
lista_de_aves.pdf (PDF)
Ver el Póster original del trabajo: poster_aves_lugano.jpg (JPG) |
Lista de Aves de Lugano