Ord | Curu | Familia | Nombre científico | Nombre común en castellano | Nombre en inglés | Abu | Abu | Rep | Est | Hab |
1 | 6429 | Tyrannidae | Pitangus sulphuratus | Benteveo común | Great Kiskadee | V | 5 | * | R | B |
2 | 7601 | Mimidae | Mimus saturninus | Calandria grande | Chalk-browed Mockingbird | V | 5 | * | R | B-P |
3 | 5504 | Picidae | Colaptes campestris | Carpintero campestre | Campo Flicker | V | 5 | * | R | P-B |
4 | 5503 | Picidae | Colaptes melanochloros | Carpintero real | Green-barred Woodpecker | V | 5 | * | R | B |
5 | 5702 | Falconidae | Milvago chimango | Chimango | Chimango Caracara | V | 5 | ? | R | B-P |
6 | 6301 | Furnaridae | Lepidocolaptes angustirostris | Chinchero chico | Narrow-billed Woodcreeper | V | 5 | * | R | B |
7 | 8101 | Emberizidae | Zonotrichia capensis | Chingolo | Rufous-collared Sparrow | V | 5 | * | R | B-P |
8 | 1304 | Anatidae | Coscoroba coscoroba | Coscoroba | Coscoroba Swan | V | 5 | * | R | VP-L |
9 | 5806 | Psittacidae | Myiopsitta monachus | Cotorra | Monk Parakeet | V | 5 | * | R | B |
10 | 3212 | Rallidae | Fulica leucoptera | Gallareta chica | White-winged Coot | V | 5 | * | R | L-VP |
11 | 3211 | Rallidae | Fulica rufifrons | Gallareta escudete rojo | Red-fronted Coot | V | 5 | * | R | L-VP |
12 | 2609 | Ardeidae | Egretta thula | Garcita blanca | Snowy Egret | V | 5 | ? | R | VP-L |
13 | 2607 | Ardeidae | Ardea alba | Garza blanca | Great Egret | V | 5 | ? | R | VP-L |
14 | 8801 | Passeridae | Passer domesticus | Gorrión | House Sparrow | V | 5 | * | R | B-P |
15 | 6302 | Furnaridae | Furnarius rufus | Hornero | Rufous Hornero | V | 5 | * | R | B-P |
16 | 9992 | Anatidae | - | Híbrido pr y pc | - | V | 5 | ? | R | L |
17 | 7916 | Thraupidae | Sicalis flaveola | Jilguero dorado | Saffron Finch | V | 5 | * | R | B-P |
18 | 6303 | Furnaridae | Phleocryptes melanops | Junquero | Wren-like Rushbird | V | 5 | * | R | VP |
19 | 4806 | Strigidae | Athene cunicularia | Lechucita Vizcachera | Burrowing Owl | V | 5 | * | R | P |
20 | 1501 | Podicipedidae | Rollandia rolland | Macá común | White-tufted Grebe | V | 5 | * | R | L |
21 | 1503 | Podicipedidae | Podiceps major | Macá grande | Great Grebe | V | 5 | * | R | L |
22 | 4504 | Columbidae | Patagioenas picazuro | Paloma picazuró | Picazuro Pigeon | V | 5 | * | R | B |
23 | 1309 | Anatidae | Anas flavirostris | Pato barcino | Yellow-billed Teal | V | 5 | * | R | L |
24 | 1314 | Anatidae | Anas platalea | Pato cuchara | Red Shoveler | V | 5 | ? | R | L |
25 | 6428 | Tyrannidae | Machetornis rixosa | Picabuey | Cattle Tyrant | V | 5 | * | R | VP |
26 | 5203 | Trochilidae | Hylocharis chrysura | Picaflor bronceado | Gilded Hummingbird | V | 5 | * | R | A-B-P |
27 | 5201 | Trochilidae | Chlorostilbon lucidus | Picaflor común | Glittering-bellied Emerald | V | 5 | * | R | A-B-P |
28 | 6408 | Tyrannidae | Serpophaga subcristata | Piojito común | White-crested Tyrannulet | V | 5 | * | R | B |
29 | 6407 | Tyrannidae | Serpophaga nigricans | Piojito gris | Sooty Tyrannulet | V | 5 | * | R | VP |
30 | 4606 | Cuculidae | Guira guira | Pirincho | Guira Cuckoo | V | 5 | * | R | B |
31 | 3207 | Rallidae | Gallinula galeata | Pollona negra | Common Gallinule | V | 5 | * | R | L-VP |
32 | 7201 | Troglodytidae | Troglodytes aedon | Ratona común | House Wren | V | 5 | * | R | B |
33 | 6434 | Tyrannidae | Tyrannus melancholicus | Suirirí real | Tropical Kingbird | V | 5 | * | MA | B |
34 | 6414 | Tyrannidae | Tachuris rubrigastra | Tachurí sietecolores | Many-colored Rush Tyrant | V | 5 | * | R | VP |
35 | 3501 | Recurvirostridae | Himantopus mexicanus | Tero real | Black-necked Stilt | V | 5 | * | R | L-VP |
36 | 6435 | Tyrannidae | Tyrannus savana | Tijereta | Fork-tailed Flycatcher | V | 5 | * | MA | B-P |
37 | 8612 | Icteridae | Molothrus bonariensis | Tordo renegrido | Shiny Cowbird | V | 5 | * | R | B-P |
38 | 4507 | Columbidae | Leptotila verreauxi | Yerutí común | White-tipped Dove | V | 5 | * | R | B |
39 | 7501 | Turdidae | Turdus rufiventris | Zorzal colorado | Rufous-bellied Thrush | V | 5 | * | R | B-P |
40 | 5803 | Psittacidae | Nandayus nenday | Ñanday | Aratinga nenday | V | 5 | * | R | B |
Acceder al BUSCADOR (buscar.php) por patrones de concordancia en los nombres del ave |
Referencias de la tabla de aves:ABUNDANCIA (ABU) Posibilidad de registro (visual o auditivo) por parte de un observador entrenado en el hábitat y época apropiados.
INT Introducido: Ejemplares escapados o liberados (en esta base solo: Paloma doméstica, Gorrión y Estornino pinto). REPRODUCCIÓN (REP)
ESTACIONALIDAD (EST) Expresa la relación con los períodos en los que se registra su presencia en el sitio.
HÁBITAT (HAB)
CURU: Código unificado de Reservas Urbanas (asigna un código de cuatro dígitos a cada ave). |
Ver el Trabajo original - Lista de aves de Lugano:
lista_de_aves.pdf (PDF)
Ver el Póster original del trabajo: poster_aves_lugano.jpg (JPG) |
Lista de Aves de Lugano