Ord | Curu | Familia | Nombre científico | Nombre común en castellano | Nombre en inglés | Abu | Abu | Rep | Est | Hab |
1 | 8502 | Parulidae | Geothlypis aequinoctialis | Arañero cara negra | Masked Yellowthroat | III | 3 | * | MA | B |
2 | 8604 | Icteridae | Icterus pyrrhopterus | Boyerito | Variable Oriole | III | 3 | * | R | B |
3 | 3101 | Aramidae | Aramus guarauna | Carau | Limpkin | III | 3 | ? | R | VP |
4 | 7901 | Thraupidae | Paroaria coronata | Cardenal común | Red-crested Cardinal | III | 3 | * | R | B-P |
5 | 7902 | Thraupidae | Paroaria capitata | Cardenilla | Yellow-billed Cardinal | III | 3 | * | R | B |
6 | 6306 | Furnaridae | Phacellodomus striaticollis | Espinero pecho manchado | Freckle-breasted Thornbird | III | 3 | ? | R | A |
7 | 2703 | Threskiornitidae | Platalea ajaja | Espátula rosada | Roseate Spoonbill | III | 3 | ? | Oc | VP |
8 | 1601 | Phoenicopteridae | Phoenicopterus chilensis | Flamenco austral | Chilean Flamingo | III | 3 | ? | Oc | VP |
9 | 2604 | Ardeidae | Butorides striata | Garcita azulada | Striated Heron | III | 3 | * | R | VP |
10 | 2605 | Ardeidae | Bubulcus ibis | Garcita bueyera | Cattle Egret | III | 3 | * | R | VP-L |
11 | 3009 | Accipitridae | Parabuteo unicinctus | Gavilán mixto | Harris's Hawk | III | 3 | * | R | B-EA |
12 | 4306 | Laridae | Sterna trudeaui | Gaviotín lagunero | Snowy-crowned Tern | III | 3 | ? | Oc | L |
13 | 7101 | Hirundinidae | Pygochelidon cyanoleuca | Golondrina barranquera | Blue-and-white Swallow | III | 3 | ? | ? | EA |
14 | 7103 | Hirundinidae | Progne tapera | Golondrina parda | Brown-chested Martin | III | 3 | * | MA | EA-B |
15 | 5302 | Alcedinidae | Chloroceryle americana | Martín pescador chico | Green Kingfisher | III | 3 | ? | R | L-VP |
16 | 5301 | Alcedinidae | Megaceryle torquata | Martín pescador grande | Ringed Kingfisher | III | 3 | ? | R | L-VP |
17 | 1313 | Anatidae | Anas cyanoptera | Pato colorado | Cinnamon Teal | III | 3 | * | R | L |
18 | 1310 | Anatidae | Anas georgica | Pato maicero | Yellow-billed Pintail | III | 3 | ? | R | L |
19 | 1351 | Anatidae | Netta peposaca | Pato picazo | Rosy-billed Pochard | III | 3 | ? | Oc | L |
20 | 8608 | Icteridae | Chrysomus ruficapillus | Varillero congo | Chestnut-capped Blackbird | III | 3 | * | R | VP |
Acceder al BUSCADOR (buscar.php) por patrones de concordancia en los nombres del ave |
Referencias de la tabla de aves:ABUNDANCIA (ABU) Posibilidad de registro (visual o auditivo) por parte de un observador entrenado en el hábitat y época apropiados.
INT Introducido: Ejemplares escapados o liberados (en esta base solo: Paloma doméstica, Gorrión y Estornino pinto). REPRODUCCIÓN (REP)
ESTACIONALIDAD (EST) Expresa la relación con los períodos en los que se registra su presencia en el sitio.
HÁBITAT (HAB)
CURU: Código unificado de Reservas Urbanas (asigna un código de cuatro dígitos a cada ave). |
Ver el Trabajo original - Lista de aves de Lugano:
lista_de_aves.pdf (PDF)
Ver el Póster original del trabajo: poster_aves_lugano.jpg (JPG) |
Lista de Aves de Lugano