![]() |
![]() |
![]() |
![]() 0000 |
![]() 0000 | ||||||||||||||
![]() Remus Krupp M 1049 | ![]() Cónyuge: Fernice Schedeen F 1050 |
![]() | Hijo 1: Mort Krupp M 1044 | ||
![]() | Hijo 2: Connie Krupp F 1043 | ||
![]() | Hijo 3: Endora Krupp F 1042 | ||
![]() | Hijo 4: Archie Krupp M 1041 | ||
![]() | Hijo 5: Lola Krupp F 1040 | ||
![]() | Hijo 6: Pomona Krupp F 1038 |
![]() | Cónyuge: Walter Bazaar M 1039 |
F 1035 - Nieto 1: Alberta Bazaar F 1036 - Nieto 2: Hazel Bazaar F 1037 - Nieto 3: Violet Bazaar | |||
Fuente bibliográfica: este árbol genealógico fue construido utilizando los datos extraidos del libro Los Simpson. Album familiar íntimo, Matt Groening. Ediciones B, grupo Zeta. 1992. Versión en inglés: Uncensored family album. Fueron utilizadas ambas versiones. |
![]() |
Arbol genealógico Interactivo de la Familia Simpson www.siyc.com.ar/arbol_simpsons J. Simón Tagtachian (jst@cienciayfe.com.ar) |
![]() |