Especies avistadas |
AVES de la RECS fotografiadas e incluidas en la base en el período 20110101 - 20991231 Sector: CANAL SUR (A11 - A12 - B11 - B12 - C11 - C12 - D11 - D12 - E11 - E12) |
A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 | A10 | A11 | A12 |
B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B9 | B10 | B11 | B12 |
C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | C9 | C10 | C11 | C12 |
D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | D10 | D11 | D12 |
E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | E9 | E10 | E11 | E12 |
F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | F10 | F11 | F12 |
G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | G10 | G11 | G12 |
Ord | ID | Especie | Familia | Nombre V | Taxon 1 | Taxon 2 | Taxon 3 |
1 | 202 | Buteo albicaudatus | Accipitridae | aguilucho alas largas | Aves | Chordata | Animales |
2 | 204 | Buteo swainsoni | Accipitridae | aguilucho langostero | Aves | Chordata | Animales |
3 | 562 | Geothlypis aequinoctialis | Parulidae | arañero cara negra | Aves | Chordata | Animales |
4 | 161 | Basileuterus culicivorus | Parulidae | arañero coronado chico | Aves | Chordata | Animales |
5 | 510 | Euscarthmus meloryphus | Tyrannidae | barullero | Aves | Chordata | Animales |
6 | 1101 | Pitangus sulphuratus | Tyrannidae | benteveo común | Aves | Chordata | Animales |
7 | 824 | Myiodynastes maculatus | Tyrannidae | benteveo rayado | Aves | Chordata | Animales |
8 | 1053 | Phalacrocorax brasilianus | Phalacrocoracidae | biguá | Aves | Chordata | Animales |
9 | 637 | Icterus cayanensis | Icteridae | boyerito | Aves | Chordata | Animales |
10 | 207 | Cacicus solitarius | Icteridae | boyero negro | Aves | Chordata | Animales |
11 | 237 | Carduelis magellanica | Fringillidae | cabecitanegra común | Aves | Chordata | Animales |
12 | 566 | Glaucidium brasilianum | Strigidae | caburé chico | Aves | Chordata | Animales |
13 | 73 | Anairetes flavirostris | Tyrannidae | cachudito pico amarillo | Aves | Chordata | Animales |
14 | 100 | Aratinga leucophtalmus | Psittacidae | calancate ala roja | Aves | Chordata | Animales |
15 | 802 | Mimus saturninus | Mimidae | calandria grande | Aves | Chordata | Animales |
16 | 803 | Mimus triurus | Mimidae | calandria real | Aves | Chordata | Animales |
17 | 1222 | Rosthramus sociabilis | Accipitridae | caracolero | Aves | Chordata | Animales |
18 | 231 | Caracara plancus | Falconidae | carancho | Aves | Chordata | Animales |
19 | 97 | Aramus guarauna | Aramidae | carau | Aves | Chordata | Animales |
20 | 1090 | Picoides mixtus | Picidae | carpintero bataraz chico | Aves | Chordata | Animales |
21 | 320 | Colaptes melanolaimus | Picidae | carpintero real | Aves | Chordata | Animales |
22 | 799 | Milvago chimango | Falconidae | chimango | Aves | Chordata | Animales |
23 | 96 | Aramides cajanea | Rallidae | chiricote | Aves | Chordata | Animales |
24 | 514 | Exenura maguari | Ciconiidae | cigüeña americana | Aves | Chordata | Animales |
25 | 382 | Cygnus melancoryphus | Anatidae | cisne de cuello negro | Aves | Chordata | Animales |
26 | 1333 | Sporophila caerulescens | Emberizidae | corbatita común | Aves | Chordata | Animales |
27 | 1335 | Sporophila collaris | Emberizidae | corbatita dominó | Aves | Chordata | Animales |
28 | 1338 | Sporophila lineola | Emberizidae | corbatita overo | Aves | Chordata | Animales |
29 | 348 | Coscoroba coscoroba | Anatidae | coscoroba | Aves | Chordata | Animales |
30 | 826 | Myiopsitta monachus | Psittacidae | cotorra | Aves | Chordata | Animales |
31 | 1063 | Phimosus infuscatus | Threskiornithidae | cuervillo cara pelada | Aves | Chordata | Animales |
32 | 1110 | Plegadis chihi | Threskiornithidae | cuervillo de cañada | Aves | Chordata | Animales |
33 | 351 | Cranioleuca sulphurifera | Furnaridae | curutié ocráceo | Aves | Chordata | Animales |
34 | 1173 | Pseudocolopterix flaviventris | Tyrannidae | doradito común | Aves | Chordata | Animales |
35 | 43 | Ajaia ajaja | Threskiornithidae | espátula rosada | Aves | Chordata | Animales |
36 | 1364 | Sturnus vulgaris | Sturnidae | estornino pinto | Aves | Chordata | Animales |
37 | 63 | Amblyramphus holosericeus | Icteridae | federal | Aves | Chordata | Animales |
38 | 1348 | Stephanophorus diadematus | Thraupidae | frutero azul | Aves | Chordata | Animales |
39 | 1382 | Tachyphonus rufus | Thraupidae | frutero negro | Aves | Chordata | Animales |
40 | 531 | Fulica leucoptera | Rallidae | gallareta chica | Aves | Chordata | Animales |
41 | 532 | Fulica rufifrons | Rallidae | gallareta escudete rojo | Aves | Chordata | Animales |
42 | 530 | Fulica armillata | Rallidae | gallareta ligas rojas | Aves | Chordata | Animales |
43 | 1020 | Pardirallus sanguinolentus | Rallidae | gallineta común | Aves | Chordata | Animales |
44 | 206 | Butorides striatus | Ardeidae | garcita azulada | Aves | Chordata | Animales |
45 | 455 | Egretta thula | Ardeidae | garcita blanca | Aves | Chordata | Animales |
46 | 198 | Bubulcus ibis | Ardeidae | garcita bueyera | Aves | Chordata | Animales |
47 | 245 | Ardea alba | Ardeidae | garza blanca | Aves | Chordata | Animales |
48 | 950 | Nycticorax nycticorax | Ardeidae | garza bruja | Aves | Chordata | Animales |
49 | 106 | Ardea cocoi | Ardeidae | garza mora | Aves | Chordata | Animales |
50 | 1014 | Parabuteo unicinctus | Accipitridae | gavilán mixto | Aves | Chordata | Animales |
51 | 299 | Circus buffoni | Accipitridae | gavilán planeador | Aves | Chordata | Animales |
52 | 682 | Larus maculipennis | Laridae | gaviota capucho café | Aves | Chordata | Animales |
53 | 680 | Larus cirrocephalus | Laridae | gaviota capucho gris | Aves | Chordata | Animales |
54 | 681 | Larus dominicanus | Laridae | gaviota cocinera | Aves | Chordata | Animales |
55 | 946 | Notiochelidon cyanoleuca | Hirundinidae | golondrina barranquera | Aves | Chordata | Animales |
56 | 1158 | Progne chalybea | Hirundinidae | golondrina doméstica | Aves | Chordata | Animales |
57 | 1052 | Phaeoprogne tapera | Hirundinidae | golondrina parda | Aves | Chordata | Animales |
58 | 608 | Hirundo rustica | Hirundinidae | golondrina tijerita | Aves | Chordata | Animales |
59 | 517 | Falco sparverius | Falconidae | halconcito colorado | Aves | Chordata | Animales |
60 | 1422 | Tigrisoma lineatum | Ardeidae | hocó colorado | Aves | Chordata | Animales |
61 | 535 | Furnarius rufus | Furnariidae | hornero | Aves | Chordata | Animales |
62 | 1526 | Aramides ypecaha | Rallidae | ipacaá | Aves | Chordata | Animales |
63 | 653 | Jacana jacana | Jacanidae | jacana | Aves | Chordata | Animales |
64 | 1288 | Sicalis flaveola | Emberizidae | jilguero dorado | Aves | Chordata | Animales |
65 | 1064 | Phleocryptes melanops | Furnaridae | junquero | Aves | Chordata | Animales |
66 | 372 | Cyanoliseus patagonus | Psittacidae | loro barranquero | Aves | Chordata | Animales |
67 | 1216 | Rollandia rolland | Podicipedidae | macá común | Aves | Chordata | Animales |
68 | 1116 | Podicephorus major | Podicipedidae | macá grande | Aves | Chordata | Animales |
69 | 1118 | Podilymbus podiceps | Podicipedidae | macá pico grueso | Aves | Chordata | Animales |
70 | 774 | Megaceryle torquata | Alcedinidae | martín pescador grande | Aves | Chordata | Animales |
71 | 1143 | Poospiza melanoleuca | Emberizidae | monterita cabeza negra | Aves | Chordata | Animales |
72 | 825 | Myiophobus fasciatus | Tyrannidae | mosqueta estriada | Aves | Chordata | Animales |
73 | 837 | Nandayus nenday | Psittacidae | ñanday | Aves | Chordata | Animales |
74 | 326 | Columba maculosa | Columbidae | paloma manchada | Aves | Chordata | Animales |
75 | 327 | Columba picazuro | Columbidae | paloma picazuró | Aves | Chordata | Animales |
76 | 76 | Anas flavirostris | Anatidae | pato barcino | Aves | Chordata | Animales |
77 | 80 | Anas versicolor | Anatidae | pato capuchino | Aves | Chordata | Animales |
78 | 62 | Amazonetta brasiliensis | Anatidae | pato cutiri | Aves | Chordata | Animales |
79 | 853 | Netta peposaca | Anatidae | pato picazo | Aves | Chordata | Animales |
80 | 1235 | Saltator aurantiirostris | Emberizidae | pepitero de collar | Aves | Chordata | Animales |
81 | 1237 | Saltator similis | Emberizidae | pepitero verdoso | Aves | Chordata | Animales |
82 | 758 | Machetornis rixosus | Tyrannidae | picabuey | Aves | Chordata | Animales |
83 | 628 | Hylocharis chrysura | Trochilidae | picaflor bronceado | Aves | Chordata | Animales |
84 | 289 | Chlorostilbon aureoventris | Trochilidae | picaflor común | Aves | Chordata | Animales |
85 | 629 | Hymenops perspicillatus | Tyrannidae | pico de plata | Aves | Chordata | Animales |
86 | 1372 | Synallaxis frontalis | Furnaridae | pijuí frente gris | Aves | Chordata | Animales |
87 | 1282 | Serpophaga subcristata | Tyrannidae | piojito común | Aves | Chordata | Animales |
88 | 225 | Camptostoma obsoletum | Tyrannidae | piojito silbón | Aves | Chordata | Animales |
89 | 580 | Guira guira | Cuculidae | pirincho | Aves | Chordata | Animales |
90 | 1029 | Parula pitiayumi | Parulidae | pitiayumí | Aves | Chordata | Animales |
91 | 549 | Gallinula chloropus | Rallidae | pollona negra | Aves | Chordata | Animales |
92 | 1455 | Troglodytes aedon | Troglodytidae | ratona | Aves | Chordata | Animales |
93 | 373 | Cyanoloxia glaucocaerulea | Emberizidae | reinamora chica | Aves | Chordata | Animales |
94 | 370 | Cyanocompsa brissonii | Emberizidae | reinamora grande | Aves | Chordata | Animales |
95 | 1144 | Poospiza nigrorufa | Emberizidae | sietevestidos | Aves | Chordata | Animales |
96 | 1254 | Satrapa icterophys | Tyrannidae | suirirí amarillo | Aves | Chordata | Animales |
97 | 1469 | Tyrannus melancholicus | Tyrannidae | suirirí real | Aves | Chordata | Animales |
98 | 1379 | Tachuris rubrigastra | Tyrannidae | tachurí sietecolores | Aves | Chordata | Animales |
99 | 1120 | Polioptila dumicola | Polioptilidae | tacuarita azul | Aves | Chordata | Animales |
100 | 203 | Buteo magnirostris | Accipitridae | taguató común | Aves | Chordata | Animales |
101 | 1479 | Vanellus chilensis | Charadriidae | tero común | Aves | Chordata | Animales |
102 | 606 | Himantopus mexicanus | Recurvirostridae | tero real | Aves | Chordata | Animales |
103 | 1470 | Tyrannus savana | Tyrannidae | tijereta | Aves | Chordata | Animales |
104 | 328 | Columbina picui | Columbidae | torcacita común | Aves | Chordata | Animales |
105 | 1520 | Zenaida auriculata | Columbidae | torcaza | Aves | Chordata | Animales |
106 | 32 | Agelaioides badius | Icteridae | tordo músico | Aves | Chordata | Animales |
107 | 809 | Molothrus rufoaxilaris | Icteridae | tordo pico corto | Aves | Chordata | Animales |
108 | 808 | Molothrus bonariensis | Icteridae | tordo renegrido | Aves | Chordata | Animales |
109 | 35 | Agelaius thilius | Icteridae | varillero ala amarilla | Aves | Chordata | Animales |
110 | 34 | Agelaius ruficapillus | Icteridae | varillero congo | Aves | Chordata | Animales |
111 | 33 | Agelaius cyanopus | Icteridae | varillero negro | Aves | Chordata | Animales |
112 | 469 | Embernagra platensis | Emberizidae | verdón | Aves | Chordata | Animales |
113 | 704 | Leptotila verreauxi | Columbidae | yerutí común | Aves | Chordata | Animales |
Total de especies avistadas y fotografiadas: 113
Cantidad total de REGISTROS de la consulta = 327
Si no puede ver las actualizaciones, por favor recargue el marco.
![]() |
Reserva Ecológica Costanera Sur (RECS). Especies avistadas. República Argentina. J. Simón Tagtachian |
![]() |